00

| 目次/Contents | ページ | |
|---|---|---|
| 第8回法人賛助会員活動報告会 | ||
| アクセシブルデザインの未来を考えるシンポジウム開催(高嶋健夫) | 2 | |
| 2005年度共用品市場規模調査 | ||
| 前年比9,6%増の2兆8912億円に | ||
| 映像機器、家電製品が2年連続の高い伸びを牽引(凌竜也) | 4 | |
| 優しさから栄養をもらえる共用社会へ(高橋玲子) | 6 | |
| lSO、「包装・容器」の国際規格作成提案を承認〔星川安之) | 8 | |
| 「2007日韓中産業交流会」(ソウル)に共用品を出展(金丸淳子) | 9 | |
| <この業界・この団体>兼本作業療法士協会 | ||
| ”福祉用具の専門作業療法士を育成”(高嶋健夫) | 10 | |
| <随想私と共用品>第28回 | ||
| 手話が平凡な主婦にくれたたくさんの出会い(信井洋子) | 11 | |
| 子供たちに「使いやすさを広めたい!」 | ||
| NHK「道徳ドキュメント」、共用品をテーマにした番組を放映(森川美和〉 | 12 | |
| <キーワードで考える共用品講座>第48講 | ||
| 「中小企業・ベンチャー支援とバリアフリー(下)」〔後藤芳一) | 14 | |
<事務局長だより>アンコとミソ、柏餅の見分け方は?(星川安之) |
||
| 共用品通信 | 15 | |
| <事務局長だより>アンコとミソ、柏餅の見分け方は?〔星lII安之) | ||
| <わが社のエース> 潟Gポック社「シルパニアファミリー」 | ||
| 遊び方いろいろ、大人も楽しめる共遊玩具(高嶋健夫) | ||
| 奥付 | 16 | |