00
![]() |
2010年度視覚障害者不便さ調査成果報告書 | |||||
| これまで共用品推進機構では、前身の市民団体E&Cプロジェクト時代より、障害のある人及び高齢者等の日常生活における不便さ調査を実施し報告書としてまとめてきました。しかしそれらの調査は約18年を経過したものもあり、近年のバリアフリー化によって既に解消された事項や情報技術(IT)の発展、各機関における業務の簡素化等によって、本来ソフト(人的応対)で補えることが削られ不便さが増してしまった事項もあります。そこで2010年度は原点に戻り、目の不自由な人達に対象を絞り、目の不自由な人達が抱える日常生活の不便さ並びに数年の間に解決した事項について、アンケート調査を行い今後の改善につながる課題を明らかにしました。報告書は、第1部として、2010年度不便さ調査結果報告を行い、第2部としてこれまでの不便さ調査との比較を致しました | ||||||
| 発行:財団法人共用品推進機構 | ||||||
| 価格:1000円 | ||||||
| 重量:560g | ||||||
| 編集:財団法人共用品推進機構 | ||||||
![]() |
共用品白書2003 | |||||
| 共用品を実際に利用する人や商品開発を行う企業・団体はもちろん、明日の福祉を担うすべての人にも必携の書です。日本初、国・自治体・業界団体・NPO・市民団体における「共用品・共用サービス」への取組みを紹介。さらに「共用品・共用サービス」約400点を収録!具体的な配慮点の記載と写真入で分かりやすく紹介しました。 | ||||||
| 発行:株式会社 ぎょうせい | ||||||
| 価格:2800円 | ||||||
| 重量:840g | ||||||
| 編集:財団法人共用品推進機構/2003年9月 | ||||||
![]() |
高齢者の余暇生活の実態とニーズ調査 | |||||
| -高齢者施設を含む国内調査と北欧での調査との比較から見えたもの- | ||||||
| 高齢化が進んでいるわが国において、高齢者が生きがいを持って人生の後半を過ごせることは、高齢者個々人ばかりでなく社会全体にとっても大切なことです。その生きがいを構成する要素の多くを占める余暇生活に着目して、調査研究をすすめたものです。 | ||||||
| 発行:財団法人共用品推進機構/2002年12月 | ||||||
| 価格:1000円 | ||||||
| 重量:220g | ||||||
| 調査・編集:共用品推進機構個人賛助会員の会、「共用品ネット」高齢者研究プロジェクト | ||||||
| << 前の10ページ << 1 2 3 4 5 6 >> 次の10ページ >> | ||||||
| 申込みページへ | ||||||